इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से निरीक्षण
| क्रं. | मद | निरीक्षण | कमियां | सुझाव |
| 1. | रेल पथ अनुरक्षण – लॉंगीटयूड्नल स्तर, क्रास स्तर, अलाईमेंट तथा सही कर्वेचर एवं कर्व पर सुपर एलिवेशन | |||
| 2. | रेल पथ की स्थिति – रेल स्लीपर, कसाव तथा पूरी फिटिंग अपेक्षित मानक का विशेष बैलास्ट तथा स्टेबल फार्मेशन | |||
| 3. | इंजीनियरिंग अधिकारियों द्वारा निरीक्षण की अनुसूची तथा पाई गई कमियों का निराकरण :- 1. पुश ट्राली/मोटर ट्राली/एल.व्ही. इंजन द्वारा सेक्शन का निरीक्षण 2. प्वाइ्ंट तथा क्रासिंग – 3. कर्व – 4. क्रीप – 5. गैप सर्वे – 6. समपार – 7. अन्य विभाग जैसे- सिग्नल एवं दूरसंचार के साथ इंजी. विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण 8. यू.एस.एफ.डी./स्पार्ट का – 9. पुल/टनल/कटिंग – 10. एस.ई.जे. - | |||
| 4. | कार्यस्थल पर सक्षम व योग्य कर्मचारी की तैनाती, विभागीय तथा ठेका कार्य के लिए | |||
| 5. | आई.एम.आर. तथा आर.ई.एम. चिन्हित रेलों का यू.एस.एफ.डी. द्वारा बदलाव | |||
| 6. | सर्विस हेतु अयोग्य रेल, स्लीपरों तथा फिटिंग को समय पर बदलना | |||
| 7. | मानसून पूर्व सावधानियां :- 1. साईड/कैच/वाटर/क्रास नालियों की सफाई तथा निर्माण 2. मानसून गश्ती चार्ट तैयार करना 3. गश्त के लिए औजार/उपकरणों की व्यवस्था 4. आपातकाल में की जानेवाली कार्यवाई के लिए गश्ती दल का चयन 5. पुलों पर वाटर वेज की सफाई 6. नामित स्थलों पर वोल्डर/कोल राख का स्टॉक 7. बोल्डर/कोल राख की मानसून रेक तैयार करना 8. पुलों की बड़ी/छोटी मरम्तों पर ध्यान देना 9. पैड/बोल्डर स्लाईड स्थल से हटाना 10. आर.एच. गार्डर तथा आयरन टेस्ट 11. एच.एफ.एल., डी.एफ.एल. की पुलों पर पेंटिंग 12. रेल प्रभावित टैंक का निरीक्षण एवं समय पर मरम्मत | |||
| 8. | निम्न के मामले में उचित पर्यवेक्षण 1. सर्तकता आदेश जारी करना 2. रेल पथ बचाव 3. सर्तकता आदेश व ब्लॉक बचाव के अंतर्गत किये जानेवाले कार्य 4. अस्थाई सर्तकता/गति/टर्मिनेशन संकेतक बोर्ड योजना बनाना | |||
| 9. | वर्तमान अनुदेशों के अनुसार रेलपथ सामग्री का संरक्षण तथा रनिंग लाईनों से पर्याप्त दूरी पर रखना | |||
| 10. | इंजी. विभाग के कर्मचारियों को उपकरण/औजार जारी करना | |||
| 11. | रेल पथ निरीक्षकों को फील्ड टेलीफोन/प्रथमोपचार पेटी उपलब्ध कराना | |||
| 12. | प्रभावी सैंड हम्प तथा यार्ड में वफर का प्रावधान | |||
| 13. | हैंड प्वाइंट पर कार्टर वोल्टिंग व्यवस्था का प्रावधान | |||
| 14. | विंड वैलोसिटी मीटर का प्रावधान | |||
| 15. | यार्ड में उलंधन चिन्ह का प्रावधान | |||
| 16. | रनिंग ट्रैक से रेल क्लोजर हटाना | |||
| 17. | जेड.एम.एफ. बनाए रखना | |||
| 18. | विशेष रेल पथ कार्य के दौरान संरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त सावधानियां | |||
| 19. | ब्रेक डाउन गाड़ियों में रेल पथ सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता | |||
| 20. | सेक्शन के खतरनाक स्थलों की सूची बनाना तथा ऐसे स्थलों पर विशेष ध्यान रखना | |||
| 21. | गर्मी के दिनों के दौरान गर्म मौसम गश्त के लिए कर्मचारियों का को प्रशिक्षण | |||
| 22. | रेल पथ से टूटे-फूटे तथा जंग खाए रेल पथ सामग्रियों को हटाने की कार्रवाई | |||
| 23. | तापमान रिकार्ड | |||
| 24. | एल.डब्लयू.आर. का उचित तापमान तथा उचित तरीके से डिस्ट्रेसिंग | |||
| 25. | रेलों का समय से पुलिंग बैक तथा फिस प्लेटेड.... विस्तारित जोड़ पर पर्याप्त विस्तारित गैप का प्रावधान | |||
| 26. | कर्व के बाहर की तरफ पर्याप्त बैलास्ट का प्रावधान | |||
| 27. | निम्नलिखित पर विशेष ध्यानाकर्षण :- 1. फिश प्लेटेड जोड़, एस.ई.जे. 2. प्वाइंट तथा क्रासिंग 3. फिस प्लेटेड तथा एस.ई.जे. पर पर्याप्त गैप की उपलब्धता 4. अनस्टेवल फार्मेशन पैच 5. गर्डर पुल तक पहुँच |

No comments:
Post a Comment